汕头市慈善总会第十届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

汕头市慈善总会第十届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

捐赠
日期
捐赠方名称 捐赠金额
(人民币:元)
收款单位 用途
1 6/13 汕头市儿童福利会托儿所 5894.5 潮南区陇田镇合力村 困难家庭生活生产补助
2 6/13 汕头市葵花幼儿园 9184.8 潮南区陇田镇合力村 困难家庭生活生产补助
3 6/13 汕头经济特区报社 19700 潮阳区金灶镇波头村 创文环境整治费用
4 6/13 汕头市动物卫生监督所 2000 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
5 6/13 汕头市动物卫生监督所(个人) 1420 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
6 6/14 市农业机械研究所 1350 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
7 6/14 广东省渔政总队汕头支队 2440 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
8 6/14 市儿童福利会第一幼儿园 6342 潮南区陇田镇合力村 扶贫济困
9 6/14 市农产品质量安全监督检验检测中心 1000 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
10 6/14 市农产品质量安全监督检验检测中心(个人) 1040 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
11 6/14 国家税务总局汕头市税务局 59500 潮阳区金灶镇舒荣村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
12 6/14 广东洛斯特制药有限公司 50000 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作
13 6/17 市儿童福利会第二幼儿园 4260 潮南区陇田镇合力村 扶贫济困
14 6/17 中国农业发展银行汕头市分行 8500 南澳县后宅镇前埔埕村 贫困户慰问解困
15 6/17 汕头市白沙禽畜原种研究所 5000 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
16 6/17 汕头市白沙禽畜原种研究所(个人) 3700 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
17 6/17 广东西电动力科技股份有限公司 30000 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作
18 6/18 汕头市白沙蔬菜原种研究所 5000 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
19 6/18 汕头市白沙蔬菜原种研究所(个人) 3220 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
20 6/18 汕头市海洋与水产研究所 300 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
21 6/19 汕头市邮政管理局 2400
22 6/19 汕头市妇女儿童活动中心 1145 潮南区陇田镇合力村 扶贫济困
23 6/19 汕头市星辉投资有限公司 150000 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作
24 6/20 汕头市城建工程设计院 1270 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
25 6/20 汕头市海湾公园管理处 2100 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
26 6/20 汕头市果树研究中心 1400 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
27 6/20 汕头市为民人防设备工程有限公司 60000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫工作
28 6/20 汕头市农机管理所 2600 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
29 6/20 汕头市余泥渣土管理所 1250 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
30 6/20 汕头市广场(绿化)管理处 1050 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
31 6/21 汕头高速公路公司 10070 南澳县后宅镇羊屿村 开展精准扶贫
32 6/21 汕头市妇幼保健院 7000 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
33 6/21 汕头市园林绿化管理处 1700 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
34 6/21 汕头市120急救指挥中心 420 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
35 6/21 汕头市健康教育所 320 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
36 6/21 汕头市西堤公园职工 360 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
37 6/21 汕头市生活垃圾处理费征收中心 370 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
38 6/24 汕头市皮肤性病防治院职工 15405 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
39 6/24 市职业病防治所 1000 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
40 6/24 市职业病防治所(个人) 2060 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
41 6/24 市环卫局直属车队 2000 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
42 6/24 市第四人民医院 7570 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
43 6/24 汕头市第三人民医院 5920 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
44 6/24 中共汕头市委政法委员会 5880 潮南区井都镇诗家村 扶贫济困
45 6/24 汕头市生活垃圾卫生处理场 1370 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
46 6/24 汕头市农业科学研究所 20000 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
47 6/24 汕头市城市污水处理管理中心 900 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
48 6/24 汕头市环境卫生管理局 2180 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
49 6/25 市农业农村局 18390 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
50 6/25 创兴银行汕头分行(员工) 2000
51 6/25 汕头市水务局 10750 潮阳区金灶镇旗头村 精准扶贫
52 6/25 汕头广播电视大学 5237 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
53 6/25 汕头市城市绿化管理中心 1890 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
54 6/25 汕头市农业科学研究所(个人) 10470 潮阳区金灶镇桥陈村 开展精准扶贫产业帮扶、乡村振兴建设
55 6/25 汕头市潮阳农村信用合作联社工会委员会 65775
56 6/25 汕头市鮀滨职业技术学校教工 26705.01 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
57 6/26 汕头海事局 31650 潮阳区金灶镇桥前村 新时期脱贫攻坚工作涉及的人居环境整治及其他公共、公益事业支出
58 6/26 汕头市中医院 16650 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
59 6/26 汕头市直机关工委 2100
60 6/26 汕头市城市管网建设管理服务中心 1150 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
61 6/26 汕头市保税区联通工业有限公司 10000 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作
62 6/26 汕头市数字化城市管理监督指挥中心 280 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
63 6/26 汕头潮阳融和村镇银行有限公司 8000
64 6/26 汕头市市政工程维修中心 3975 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
65 6/26 广东新通达钢管有限公司 20000
66 6/26 汕头市中山公园职工 710 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
67 6/26 汕头市海滨华侨公园管理处 1920 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
68 6/26 汕头市第二人民医院 17977 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
69 6/26 汕头市奥斯博环保材料制造有限公司 10000 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作
70 6/27 中共汕头市委党史研究室 2850
71 6/27 市住房和城乡建设局 9950 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
72 6/27 市建设工程造价管理站 900 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
73 6/27 市建设工程质量监督检测站 2150 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
74 6/27 市工程建设安全监督总站 700 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
75 6/27 市建筑业管理服务中心 350 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
76 6/27 市建设职业技术学校 900 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
77 6/27 市城市建设档案馆 300 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
78 6/27 市政府投资项目代建管理中心 650 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
79 6/27 市工程质量检验测试中心 2580 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
80 6/27 市住房公积金管理中心 2550 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
81 6/27 市住房保障中心 600 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
82 6/27 市金平房屋管理所 2290 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
83 6/27 市龙湖房屋管理所 900 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
84 6/27 市房屋鉴定所 850 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
85 6/27 广东省第二建筑工程有限公司工会委员会 21353 潮南区陇田镇田四村 村务及公共设施建设
86 6/27 汕头市中心血站 1620 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
87 6/27 汕头市应急管理局 16500 潮阳区西胪镇东潮村 贫困户慰问
88 6/27 广东华兴银行汕头分行 16670
89 6/27 汕头市鮀滨职业技术学校 4052.2 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
90 6/27 汕头市实验学校 10857.8 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
91 6/27 汕头市龙湖宾馆有限公司 10000
92 6/27 汕头市粮丰集团有限公司 100000 潮阳区贵屿镇渡头村 美丽乡村建设
93 6/27 汕头市金山中学 36796.4 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
94 6/27 太平洋产险 8125
95 6/27 汕头市结核病防治所 500 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
96 6/28 汕头市接待办公室 3300 潮南区井都镇诗家村 扶贫济困
97 6/28 国家统计局汕头调查队 2050
98 6/28 汕头市人民检察院 18440 潮阳区金灶镇桥前村 开展新时期精准扶贫准脱贫帮扶
99 6/28 汕头市机关事务管理局 4000
100 6/28 中共汕头市委老干部局 4050
101 6/28 汕头市统计局 4800 汕头市潮南区陇田镇合力经济联合社 用于贫困户生产补助及住房安全等
102 6/28 港口管理局(引航站4200元) 13300 金平区月浦街道沟南社区 乡村振兴建设
103 6/28 汕头市中山幼儿园 2550 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
104 6/28 台盟汕头市总支部 800
105 6/28 汕头市台湾同胞联谊会机关 1000
106 6/28 汕头市台湾同胞联谊会党支部 200
107 6/28 九三学社潮南支社 2000
108 6/28 九三学社汕头市委员会 1000
109 6/28 九三学社潮阳支社 600
110 6/28 九三学社濠江支社 550
111 6/28 曾牡甘 200
112 6/28 杨昱霖 200
113 6/28 周延熙 100
114 6/28 汕头市投资促进局 1150
115 6/28 汕头市委台办 2620 潮南区井都镇诗家村 扶贫济困
116 6/28 汕头市妇女联合会 5000 潮南区陇田镇合力村 扶贫济困
117 6/28 汕头市中心医院 57481 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
118 6/28 汕头市烟草专卖局(职工) 22592 潮南区陇田镇南埔村 脱贫帮扶工作
119 6/28 汕头市儿童福利会第三幼儿园 9964 潮南区陇田镇合力村 扶贫济困
120 6/28 汕头市礐石风景名胜区管理局 2653 潮南区陇田镇田四村 公共基础设施建设和其他帮扶济困
121 6/28 汕头市社会保险基金管理局 6230 澄海区上华镇沙坝村党支部(2000元)、澄海区溪南镇镇董坑村党委(2000元)、澄海区溪南镇梅洲村党委(2230元) 用于开展村委慰问帮扶村贫困户
122 6/28 中国平安人寿保险股份有限公司汕头中心支公司 9224
123 6/28 汕头市城市照明管理中心 1770 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
124 6/28 汕头保税区领域跨境电子商务有限公司 40000 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作和新农村建设
125 6/28 广发银行股份有限公司汕头分行工会委员会 12406.66 潮阳区金灶镇旗头村 开展扶贫慰问活动
126 7/1 中共汕头市委政策研究室 2650
127 7/1 汕头市侨联 1830
128 7/1 汕头市总工会 4450 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
129 7/1 汕头海员俱乐部 1400 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
130 7/1 汕头市工人文化宫 1300 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
131 7/1 汕头市职工幼儿园 1750 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
132 7/1 汕头市东山湖疗养院 250 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
133 7/1 汕头市礐石疗养院 300 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
134 7/1 汕头市技术交流站 300 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
135 7/1 汕头市职工互助会 100 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
136 7/1 中国抽纱汕头进出口有限公司 2971 潮南区成田镇蓝丰村 慰问蓝丰村精准扶贫户
137 7/1 汕头市中级人民法院 27300 潮南区两英镇仙斗村 扶贫济困
138 7/1 汕头市工商联 2100
139 7/2 汕头市电力开发公司 4060
140 7/2 汕头市财政局 12450 潮南区两英镇崎沟村 扶贫济困
141 7/2 汕头市体育运动学校 1505.5
142 7/2 汕头市人力资源和社会保障局 13760 澄海区溪南镇仙门村 扶贫济困
143 7/2 汕头万顺新材集团股份有限公司 100000 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作
144 7/2 农行汕头市分行 34990
145 7/3 民进汕头市委会 3000
146 7/3 民进汕头市委会机关同志 600
147 7/3 汕头大学精神卫生中心 11245
148 7/3 汕头科技馆 410 潮阳区关埠镇路外村 开展扶贫济困项目
149 7/3 汕头市科学技术局 4000 潮阳区关埠镇路外村 开展扶贫济困项目
150 7/3 汕头生产力促进中心 1750 潮阳区关埠镇路外村 开展扶贫济困项目
151 7/3 汕头金中华侨试验区学校 18320 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
152 7/3 汕头技师学院 11640 澄海区溪南镇仙门村 贫困户修缮破旧房屋
153 7/3 汕头市聋哑学校 5810 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
154 7/3 汕头市城市管理和综合执法局 11160 潮南区峡山街道上家村 环境卫生、村政基础设施
155 7/3 汕头大学医学院第二附属医院 43788.6
156 7/3 马文田 2000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
157 7/3 钟挥锷 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
158 7/3 陈丽文 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
159 7/3 米银俊 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
160 7/3 邱奕辉 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
161 7/3 吴启煌 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
162 7/3 吴刚 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
163 7/3 梅浩 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
164 7/3 卢桂兰 2000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
165 7/3 中共汕头市委办公室(99人) 10450 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
166 7/3 汕头市营商环境建设监督局(12人) 1400 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
167 7/3 汕头市信访局(9人) 2200
168 7/3 汕头高新区奥星光通信设备有限公司 20000 潮南区陇田镇西湖村 开展脱贫攻坚和新农村建设
169 7/3 汕头高新区高新加油站经营有限公司 10000 潮南区陇田镇西湖村 开展脱贫攻坚和新农村建设
170 7/3 汕头拉飞逸时装有限公司 10000 潮南区陇田镇西湖村 开展脱贫攻坚和新农村建设
171 7/4 汕头市档案馆 2150 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
172 7/4 中共汕头市委统一战线工作部 5450
173 7/4 农工党汕头市委会 3000
174 7/4 农工党汕头市委机关干部 450
175 7/4 民革汕头市委会机关干部 400
176 7/4 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 120000 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作
177 7/4 汕头金园工贸有限公司 5000
178 7/4 汕头市民政局 4920 潮南区井都镇平湖西村 社区扶贫慰问活动
179 7/4 汕头市福利彩票发行中心 550 潮南区井都镇平湖西村 社区扶贫慰问活动
180 7/4 汕头市福利生产管理服务中心 250 潮南区井都镇平湖西村 社区扶贫慰问活动
181 7/4 汕头市救助站 1850 潮南区井都镇平湖西村 社区扶贫慰问活动
182 7/4 汕头市福利院 3250 潮南区井都镇平湖西村 社区扶贫慰问活动
183 7/4 汕头市殡仪馆 2350 潮南区井都镇平湖西村 社区扶贫慰问活动
184 7/4 汕头市储备站 400 潮南区井都镇平湖西村 社区扶贫慰问活动
185 7/4 汕头中华永久墓园管理处 800 潮南区井都镇平湖西村 社区扶贫慰问活动
186 7/5 汕头高新区管委会 7850 潮南区陇田镇西湖村 开展脱贫攻坚和新农村建设
187 7/5 中国人寿保险股份有限公司汕头分公司 13314
188 7/5 汕头市卫生学校 16964.7 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
189 7/5 汕头市教育局 9450 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
190 7/5 汕头市第一中学教工 21551 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
191 7/5 汕头市第一中学学生 17278.9 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
192 7/5 中共汕头市委机构编制委员会办公室 2490 澄海区溪南镇仙门村 贫困户修缮破旧房屋
193 7/5 汕头市商务局 6050 潮南区成田镇蓝丰村 环境整治
194 7/5 汕头经济特区保税区管理委员会 11800 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作和新农村建设
195 7/5 中共汕头市委党校 14100 潮阳区西胪镇东潮村 贫困户慰问
196 7/5 广东新佳兴包装材料有限公司 2000 南澳县后宅镇城西村 城西村精准扶贫工作和新农村建设
197 7/8 汕头市疾病预防控制中心 2351.2 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
198 7/8 郑剑戈 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
199 7/8 李耿坚 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
200 7/8 李宇 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
201 7/8 林依民 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
202 7/8 陈武南 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
203 7/8 林晓湧 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
204 7/8 汕头市人民政府办公室 11300 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
205 7/8 汕头市发展和改革局 11650 潮南区陇田镇合力村 精准扶贫
206 7/8 市委外办 3900 潮南区仙城镇波溪村 精准扶贫准脱贫
207 7/8 汕头市交通运输局 14700 南澳县后宅镇羊屿村 开展扶贫项目
208 7/8 中国邮政集团公司汕头市分公司 27490 南澳县后宅镇羊屿村 开展扶贫项目
209 7/8 市交通运输综合执法局 1900 南澳县后宅镇羊屿村 开展扶贫项目
210 7/8 市交通运输管理服务中心 5000 南澳县后宅镇羊屿村 开展扶贫项目
211 7/8 市地方公路管理总站 4900 南澳县后宅镇羊屿村 开展扶贫项目
212 7/8 市航务管理所 600 南澳县后宅镇羊屿村 开展扶贫项目
213 7/8 市路桥收费管理处 4580 南澳县后宅镇羊屿村 开展扶贫项目
214 7/8 市城市公共交通管理所 1700 南澳县后宅镇羊屿村 开展扶贫项目
215 7/8 市南翔汽车运输公司 7800 南澳县后宅镇羊屿村 开展扶贫项目
216 7/8 民盟汕头市委会 3000
217 7/8 民盟汕头市委会机关专职干部(7人) 1300
218 7/8 汕头工艺美术学校 2310 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
219 7/8 广东汕头华侨中学 12780 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
220 7/8 汕头国际眼科中心 7334
221 7/9 汕头警备区 24792.4
222 7/9 汕头市司法局 47450 潮南区陇田镇望上村 村基础设施建设及扶贫济困
223 7/10 共青团汕头市委员会 2400 潮南区陇田镇西湖村 开展新时期精准扶贫准脱贫帮扶
224 7/10 中国人民财产保险股份有限公司汕头市分公司 13643 潮阳区金灶镇桥陈村 开展贫困户和困难个人慰问
225 7/10 广东省军区汕头干休所 2700
226 7/11 汕头市退役军人事务局 5700 潮南区峡山街道莲青村 精准扶贫
227 7/11 广东省粤东航道事务中心 3850 南澳镇后宅镇城西村 精准扶贫
228 7/11 广东省粤东航道事务中心潮州航测所 1720 南澳镇后宅镇城西村 精准扶贫
229 7/11 广东省粤东航道事务中心汕头航测所 2850 南澳镇后宅镇城西村 精准扶贫
230 7/11 广东省粤东航道事务中心揭阳航测所 2300 南澳镇后宅镇城西村 精准扶贫
231 7/11 广东省粤东航道事务中心澄海航测所 3099 南澳镇后宅镇城西村 精准扶贫
232 7/11 汕头市食品企业集团公司 4660
233 7/12 汕头市金融工作局 2350 潮南区峡山街道莲青村 扶贫济困
234 7/12 汕头市粮食企业集团公司工会 2680
235 7/12 汕头市东区粮食港口公司 800
236 7/12 汕头市粮油贸易总公司 800
237 7/12 汕头市粮油食品总公司 800
238 7/12 汕头市粮油发展总公司 670
239 7/12 汕头市粮食企业集团公司 20000
240 7/12 汕头市储备粮有限公司 22750
241 7/15 汕头市冷链物流集团公司 2000
242 7/15 汕头市冷冻厂 20000
243 7/15 汕头市冷冻厂(个人) 7370
244 7/15 大洋(集团)公司 30000
245 7/15 大洋(集团)公司 12610
246 7/15 汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 2700 龙湖区新溪镇八合村 开展八合村贫困户修缮破旧房屋
247 7/16 民建汕头市委会(个人) 800
248 7/16 汕头市粤海水务有限公司 15819.4 潮阳区金灶镇旗头村 开展精准扶贫
249 7/16 汕头市自然资源局 47670 潮南区陈店镇上北村 完善上北村北沟“溪头园”绿化建设项目
250 7/17 中共汕头市委组织部 6300
251 7/17 陈瑾 300
252 7/17 黄玉海 200
253 7/17 张少锋 100
254 7/17 罗艳 100
255 7/17 蔡妍 100
256 7/17 汕头市生态环境局系统 49180 朝阳区去铜盂镇溪东村 帮扶贫困户、建设公益项目和抢险救灾应急
257 7/18 汕头医药(集团)公司 20000
258 7/18 汕头医药(集团)公司(个人) 2000
259 7/18 汕头市人大常委会办公室 20150 潮南区陇田镇南埔村 开展脱贫攻坚工作
260 7/18 汕头市供销合作总社 8715 南澳县后宅镇龙地村 精准扶贫
261 7/18 汕头市合依再生资源环保科技有限公司 60000 市慈善总会 善款
262 7/19 汕头医药(集团)公司(个人) 2150
263 7/22 汕头市市场监督管理局(个人) 90230 潮南区仙城镇波溪村 村基础设施建设及扶贫济困
264 7/22 汕头市市场监督管理局 9770 潮南区仙城镇波溪村 村基础设施建设及扶贫济困
265 7/23 中共汕头市委军民融合发展委员会办公室 4840 潮南区峡山街道上家村 村务及公共设施建设
266 7/24 汕头市公路局 7000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
267 7/24 汕头公路工程质量监督站 2390 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
268 7/24 汕头市公路勘察设计院 1030 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
269 7/24 汕头公路工程质量监督站(个人) 2610 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
270 7/24 汕头市公路局培训学校 400 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
271 7/24 汕头市残疾人联合会 21902 潮阳区海门镇坑尾村 扶贫帮扶
272 7/24 汕头市联泰爱心公益基金会 400000 南澳县后宅镇城西村民委员会 精准扶贫和新农村建设项目
273 7/31 广东汕头华侨中学学生 9032.5 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 帮扶脱贫项目
274 7/31 汕头医学院附属肿瘤医院工会委员会 16912.5 潮南区峡山街道陇美村 乡村环境卫生整治
275 7/31 汕头市地震局 1950
276 7/31 汕头韵高时装有限公司 20000
277 8/1 汕头市医疗保障局 7600 潮南区井都镇平湖村西(5200)、南澳县深澳镇海滨村(1200)、潮阳区红场镇巫字村(1200) 开展扶贫济困项目
278 8/2 汕头华侨试验区管委会 10000 潮阳区河溪镇南陇村 精准扶贫
279 8/5 中共汕头市纪委 28100 潮南区成田镇大寮村 精准扶贫
280 8/6 汕头市政务服务数据管理局 5200 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
281 8/6 国药集团汕头金石制药有限公司 100000 南澳县后宅镇前埔埕村 开展扶贫济困项目
282 8/19 汕头市工业和信息化局 10100 南澳县后宅镇前埔埕村 贫困户慰问解困
283 8/26 汕头市建安(集团)公司 50000 汕头市国资系统 “千企帮千村”行动挂钩帮扶的村或社区
284 8/28 汕头市宜华慈善基金会 102000 澄海区莲下镇公共事业发展办公室 2019年“宜华助学活动”
285 8/29 汕头市联泰爱心公益基金会 102000 汕头市龙湖区新津街道金凤社区 乡村振兴建设
286 8/29 汕头市建工集团公司 50000 汕头市国资系统 “千企帮千村”行动挂钩帮扶的村或社区
287 8/29 汕头市建安(集团)公司(106人) 7775
288 9/2 政协汕头市委员会办公室 16100 南澳县后宅镇龙地村 精准扶贫
289 9/19 汕头市卫生健康局 10700 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
290 9/20 汕头市伟达房地产有限公司(龙光) 100000 汕头市濠江区达濠街道葛洲社区慈善会 社区奖学助学
291 9/24 汕头市建筑工程总公司 50000 汕头市国资系统 “千企帮千村”行动挂钩帮扶的村或社区
292 9/24 广东鑫瑞新材料科技有限公司工会委员会(东风) 14000 汕头市濠江区马滘街道南山经济联合社 社区贫困大学生助学活动项目
293 10/18 汕头市公安局 217397 潮南区井都镇平湖东村 扶贫济困
294 10/31 汕头市南翔汽车出租公司 1300
295 11/12 汕头市建设设计院 50000 潮阳谷饶镇溪尾村 村内排涝
296 11/25 汕头市审计局机关工会委员会 5200 潮阳西胪镇龙溪村 村贫困户扶贫工作
297 11/27 汕头市合依再生资源环保科技有限公司 70000 市慈善总会 善款
2020年 2020年
298 1/3 汕头市联泰爱心公益基金会 300000 市慈善总会 情暖万家,节日慰问
299 1/6 汕头市龙光润璟房地产有限公司 500000 市慈善总会 情暖万家,节日慰问
300 1/10 汕头市合依再生资源环保科技有限公司 50000 市慈善总会 善款
301 1/17 汕头市伟达房地产有限公司(龙光) 32000 汕头市濠江区达濠街道葛州社区慈善会 葛州村扶贫慰问项目
302 2/26 广东锦峰地产投资有限公司 100000 市慈善总会 开展情暖万家送温暖活动
303 3/25 郑楚璋 3000000 汕头市潮南区陇田镇芝兰村公益福利会 芝兰村毓秀北区东路 兴礼路公益建设项目
304 3/25 郑煜杰 3000000 汕头市潮南区陇田镇芝兰村公益福利会 芝兰村毓秀北区东路 兴礼路公益建设项目
305 5/29 汕头市联泰爱心公益基金会 250000
306 5/29 汕头市联泰爱心公益基金会 40000
   11,414,767.07