汕头市慈善总会接收“防控新冠肺炎”捐款公示

汕头市慈善总会接收“防控新冠肺炎”捐款公示
序号 日期 捐赠单位或名称 金额(元) 捐赠意向
1 2020.1.30 陈振勇 500000
2 2020.1.30 马汉荣 10000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
3 2020.1.30 广东益裕工艺五金电器厂有限公司 18000
4 2020.1.31 汕头市金盛家居建材有限公司 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
5 2020.1.31 余汉利 50000
6 2020.1.31 广东戊晟建设有限公司 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
7 2020.1.31 广东东联物业管理有限公司 20000
8 2020.1.31 陈桂波 50000
9 2020.1.31 广东永成隆有限公司 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
10 2020.1.31 蔡伟宏 12000
11 2020.1.31 汕头市德林鑫办公设备有限公司 10000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
12 2020.1.31 广东大树科教文化股份有限公司 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
13 2020.2.1 汕头市和晟酒店有限公司  10000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
14 2020.2.1 广东全宇工艺玩具有限公司 20000
15 2020.2.1 广东高科达科技实业有限公司 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
16 2020.2.1 汕头市民营企业商会 50000
17 2020.2.2 汕头市粮丰集团有限公司 30000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
18 2020.2.3 广东澳利坚五金科技有限公司 20000
19 2020.2.3 汕头市牛公坊食品有限公司 10000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
20 2020.2.3 丁建伟 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
21 2020.2.3 林锦松 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
22 2020.2.3 黄镇波 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
23 2020.2.3 广东天亿马信息产业股份有限公司 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
24 2020.2.4 王小鑫 6000
25 2020.2.4 杨广 5000
26 2020.2.5 汕头东风印刷股份有限公司 2000000 1000000元定向市中心医院;1000000定向市汕大附一医院
27 2020.2.5 汕头市民营企业商会 3000
28 2020.2.5 汕头市建安实业(集团)有限公司 50000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
29 2020.2.6 汕头市注册会计师协会 52870
30 2020.2.6 汕头市汕特会计师事务所 5000
31 2020.2.6 广东省中联建会计师事务所 2200
32 2020.2.6 汕头市立真会计师事务所 2000
33 2020.2.6 汕头市鮀岛会计师事务所 5000
34 2020.2.6 汕头市丰业会计师事务所 3000
35 2020.2.6 广东大地会计师事务所 2000
36 2020.2.6 广东华乾会计师事务所 2000
37 2020.2.6 汕头市纵横会计师事务所 5000
38 2020.2.6 汕头市中诚会计师事务所 3500
39 2020.2.6 汕头市中瑞会计师事务所 3000
40 2020.2.6 汕头市斯威会计师事务所 2500
41 2020.2.6 汕头市金正会计师事务所 3200
42 2020.2.6 汕头市潮阳鑫誉会计师事务所 1000
43 2020.2.6 汕头市潮南区荣乐会计师事务所 2000
44 2020.2.6 汕头市安诚会计师事务所 2000
45 2020.2.6 广东嘉信会计师事务所 2000
46 2020.2.6 广东德乾会计师事务所 2000
47 2020.2.6 深圳市特科物业发展有限公司汕头分公司 5000
48 2020.2.6 广东三凌塑料管材有限公司 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
49 2020.2.6 汕头市女企业家商会 56000
50 2020.2.6 广东晧业青花彩瓷股份有限公司 30000
51 2020.2.6 汕头市光辉实业有限公司 10000
52 2020.2.6 汕头市新星物业管理有限公司 10000
53 2020.2.6 汕头市京华塑胶有限公司 8000
54 2020.2.6 广东乔艺塑胶有限公司 5000
55 2020.2.6 汕头市红磨坊餐饮有限公司 5000
56 2020.2.6 汕头市正亨房地产开发有限公司 5000
57 2020.2.6 广东中民元亨科技有限公司 4000
58 2020.2.6 广东柏亚化妆品有限公司 5000
59 2020.2.6 广东国知律师事务所 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
60 2020.2.7 广东金衡建筑工程有限公司 22000
61 2020.2.7 汕头市龙湖区慈善总会 13000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
62 2020.2.7 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 1000000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
63 2020.2.10 陈基荣 10000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
64 2020.2.10 深圳市汕头商会 1000000 500000元定向市中心医院;500000元定向市汕大附一医院
65 2020.2.10 深圳市潮汕商会 500000 300000元定向濠江区慈善总会;200000元潮阳慈善总会
66 2020.2.10 广东华乾房地产土地资产评估有限公司(职工) 2200
67 2020.2.10 汕头市侨商投资企业协会 500000 定向潮阳慈善总会
68 2020.2.11 汕头金园工贸有限公司 10000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
69 2020.2.11 林金娥 10 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
70 2020.2.11 汕头市青年商会 131000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
71 2020.2.11 郑氏家门 2000
72 2020.2.11 广东弘实资产评估房地产估价有限公司 5100 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
73 2020.2.11 汕头市金亮礼品有限公司 20000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
74 2020.2.11 广东众大律师事务所 23700
75 2020.2.12 广东弘实资产评估房地产估价有限公司 10000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
76 2020.2.12 汕头市安徽商会 14000
77 2020.2.12 汕头市金乐大酒店有限公司 200000 按捐赠人意愿拨付省慈善总会,统一汇往武汉防控新冠肺炎
78 2020.2.13 汕头市民营企业商会 13100
79 2020.2.14 王锦江 5000 定向市龙湖人民医院
80 2020.2.14 汕头聿怀实验学校 100000 定向武汉市慈善总会
81 2020.2.14 汕头聿怀实验学校董事会 100000 定向武汉市慈善总会
82 2020.2.14 汕头聿怀实验学校全体师生 470673.29 定向武汉市慈善总会
83 2020.2.17 洪渲(促进中心赵锦江) 10000 定向市中心医院
84 2020.2.17 汕头文具协会 30000
85 2020.2.19 汕头市瑞源实业有限公司 8000 慰问防控疫情援鄂医护人员中心医院16000元,附一16000元,附二10000元,中医院5000元和第二医院5000元
86 2020.2.19 广东金航食品有限公司 5000
87 2020.2.20 汕头市冠海水产科技有限公司 8000
88 2020.2.20 汕头市龙胜水产食品有限公司 5000
89 2020.2.20 汕头市海茂食品厂有限公司 5000
90 2020.2.20 汕头市锦泰水产实业有限公司 10000
91 2020.2.20 汕头市佛教协会 2000000
92 2020.2.21 汕头市穆斯林爱心人士 23330
93 2020.2.21 汕头市金平区海之星经贸有限公司 6000 慰问防控疫情援鄂医护人员中心医院16000元,附一16000元,附二10000元,中医院5000元和第二医院5000元
94 2020.2.21 广东邦宝益智玩具股份有限公司(玩具实物) 200052 市卫建局慰问防控疫情支援湖北医疗队队员(家属)
95 2020.2.24 广东万亚食品厂有限公司 5000 慰问防控疫情援鄂医护人员中心医院16000元,附一16000元,附二10000元,中医院5000元和第二医院5000元
96 2020.2.25 深圳市产业园区商会 100000 慰问汕头支援湖北防控疫情的中心医院、一附属、二附属、二医院、中医院、及汕头其他医院支援湖北的医护人员
97 2020.2.26 汕头海湾物资有限公司 60000
98 2020.2.26 汕头市金园锦佳塑料有限公司 20000
99 2020.2.26 广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 10000
100 2020.2.26 汕头金园工贸有限公司 10000
101 2020.2.26 广东隆兴包装实业有限公司 20000
102 2020.2.26 汕头市潮庭食品股份有限公司 10000
103 2020.2.26 广东邦宝益智玩具股份有限公司 20000
104 2020.2.26 广东美联新材料股份有限公司 20000
105 2020.2.26 广东天际电器股份有限公司 20000
106 2020.2.26 汕头市诚兴塑化有限公司 10000
107 2020.2.26 汕头市嘉信包装材料有限公司 10000
108 2020.2.26 汕头市格派环保科技有限公司 10000
109 2020.2.26 汕头市新语和裕塑胶实业有限公司 5000
110 2020.2.26 广东粤东机械实业有限公司 10000
111 2020.2.26 汕头市金明塑料无结网制品有限公司 10000
112 2020.2.26 汕头市汇诚包装材料实业有限公司 10000
113 2020.2.26 汕头市瑞华塑胶有限公司 10000
114 2020.2.26 汕头保税区联通工业有限公司 10000
115 2020.2.26 广东源鑫精密模具科技有限公司 10000
116 2020.2.26 广东伟达智能装备股份有限公司 10000
117 2020.2.26 汕头市达诚环保精机科技有限公司 20000
118 2020.2.26 广东仁信集团有限公司 10000
119 2020.2.26 汕头市立信塑胶制品有限公司 6000
120 2020.2.26 广东南帆科技股份有限公司 10000
121 2020.2.26 广东乔艺塑胶有限公司 10000
122 2020.2.26 汕头市博瀚天工机械设计有限公司 3000
123 2020.2.26 余双利 10000
124 2020.2.26 陈松洲 10000
125 2020.2.26 马耿才 10000
126 2020.2.26 洪锭新 5000
127 2020.2.26 汕头市甬川新材料有限公司 5000
128 2020.2.26 汕头市颜彩塑胶颜料色母厂 2388
129 2020.2.26 汕头市塑胶行业商会党支部 4000
130 2020.2.28 佛门弟子 1000 定向武汉市慈善总会
131 2020.2.28 汕头市江西都昌商会 5400
132 2020.3.2 广东伟力智能科技有限公司 100000 97500元慰问支援湖北医疗队队员第一、第二批共39人;2500元市统筹
133 2020.3.2 汕头市龙湖区慈善总会 6000 定向武汉市慈善总会
134 2020.3.3 陈妙音 800 定向武汉市慈善总会
135 2020.3.3 陈弟 200 定向武汉市慈善总会
136 2020.3.3 汕头市存心慈善会 455539.08 405539.08元定向武汉市慈善总会;50000元慰问汕头赴武汉一线人员
137 2020.3.4 广东邦宝益智玩具股份有限公司(医用隔离眼罩2000副实物) 98000 市卫健局用于支援战疫人员防护
138 2020.3.4 中共汕头市委办公室林子楠等6人 700
139 2020.3.5 汕头市台港澳经济研究会 3000
140 2020.3.5 汕头超声电子(集团)公司 50000 金平区金厦街道办事处用于防控疫情物资
141 2020.3.5 金发拉比妇婴童用品股份有限公司(免洗净手液303箱) 1000000 金平区卫健局、龙湖区教育局、濠江区慈善总会、金山中学
142 2020.3.6 汕头经济管理干部学校 8150
143 2020.3.9 汕头海事局 10000 潮阳区金灶镇桥前经济联合社
144 2020.3.10 张楚明 1000
145 2020.3.10 张佳霓 1000
146 2020.3.11 汕头市社会建设研究会 29690
147 2020.3.11 善护念 5000
148 2020.3.11 广东狮子会汕头代表处功能性党支部 1900
149 2020.3.12 汕头明润实业发展有限公司全体员工 45400
150 2020.3.12 琪雅集团有限公司(免洗净手啫喱2万瓶) 600000 市心连心义工协会1.5万瓶合计45万元、市河南商会0.5万瓶合计15万元
151 2020.3.13 退伍老兵 30500 定向市中心医院
152 2020.3.15 澳门潮州同乡会 300000
153 2020.3.16 汕头市中海宏洋地产有限公司 3030
154 2020.3.17 广东金明精机股份有限公司党支部 6350
155 2020.3.17 汕头市锦泰小学 89162.96 定向武汉市慈善总会
156 2020.3.19 北京红牛饮料销售有限公司汕头分公司(战马功能饮料600箱) 56616 市福利院70箱、市救助站30箱、市交警支队250箱和环境卫生协会250箱
157 2020.3.23 广东东楚建设有限公司 2078000 168.8万元慰问中心医院530人医护人员、附一314人;39万元慰问市援鄂医疗队全体医护人员39人
158 2020.3.24 郑春静 600
159 2020.3.24 辛来音 600
160 2020.3.25 汕头市棉花糖早托中心 500
161 2020.3.27 汕头市龙湖区慈善总会 3000 定向武汉市慈善总会
162 2020.3.30 岸和田市日中友协 6570.3
163 2020.4.1 谢映玉 100
164 2020.4.1 张莲英 100
165 2020.4.9 汕头市牛公坊食品有限公司 10000
166 2020.4.16 汕头市善继堂慈善基金会(一次性医用口罩6000个) 10200 定向市慈善总会
167 2020.4.29 凯撒(中国)文化股份有限公司 300000
168 2020.5.12 汕头市疾控中心退休职工11人 1100
169 2020.5.20 广东省侨界仁爱基金会 1287000 慰问市援鄂医疗队全体医护人员39人
合计 16911031.63