汕头市慈善总会第九届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

汕头市慈善总会第九届“广东扶贫济困日”活动
社会捐款接收及使用情况
(2018年6月1日至2019年5月31日)

捐赠
日期
捐赠方名称 捐赠金额
(人民币:元)
收款单位  
1 6月8日 黄炳文 2000000 汕头市金平区清云禅寺 建设清云禅寺钟鼓楼佛殿等项目
2 6月13日 汕头市龙光润璟房地产有限公司 845747.94 广东东篱环境股份有限公司 用于市儿童公园项目提升改造园林景观公益建设项目
3 6月15日 汕头市儿童福利会第二幼儿园 4475 汕头市潮南区陇田镇合力经济联合社 合力村困难家庭子女入学和开展创文活动
4 6月15日 汕头市妇女儿童活动中心 1065 汕头市潮南区陇田镇合力经济联合社 合力村困难家庭子女入学和开展创文活动
5 6月15日 汕头市葵花幼儿园 8883.4 汕头市潮南区陇田镇合力经济联合社 合力村困难家庭子女入学和开展创文活动
6 6月19日 汕头市儿童福利会第一幼儿园 6138 汕头市潮南区陇田镇合力经济联合社 合力村困难家庭子女入学和开展创文活动
7 6月19日 汕头市儿童福利会第三幼儿园 8757 汕头市潮南区陇田镇合力经济联合社 合力村困难家庭子女入学和开展创文活动
8 6月19日 黄炳文 1500000 汕头市瑞海助学助教慈善金(汕头市教育局) 用于开展中小学家庭经济困难教职工医疗救助项目
9 6月20日 汕头东风印刷股份有限公司 150000 汕头市归国华侨联合会 家庭困难的归侨侨眷子女发放助学资金项目
10 6月21日 汕头市儿童福利会托儿所 5756 汕头市潮南区陇田镇合力经济联合社 合力村困难家庭子女入学和开展创文活动
11 6月21日 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 120000 汕头市潮南区井都镇平湖西经济联合社 开展扶贫济困项目
12 6月22日 汕头金园工贸有限公司 5000
13 6月24日 黄炳贤(黄炳文) 300000
14 6月24日 黄炳贤(黄炳文) 300000
15 6月25日 汕头市城市管网建设管理服务中心 900 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
16 6月26日 民进汕头市委会 3000
17 6月26日 民进汕头市委会(职员) 800
18 6月26日 汕头市余泥渣土管理所 1350 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
19 6月27日 汕头环卫直属车队 1060 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
20 6月27日 汕头市生活垃圾处理费征收中心 600 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
21 6月27日 汕头市西堤公园职工 620 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
22 6月27日 汕头国际眼科中心 9796
23 6月27日 汕头市生活垃圾处理场工会委员会 1440 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
24 6月27日 汕头市动物卫生监督所 1390 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
25 6月27日 汕头市城建工程设计院 1050 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
26 6月27日 汕头市动物卫生监督所 2000 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
27 6月28日 汕头市委老干部局 3800
28 6月28日 国家统计局汕头调查队 2150
29 6月28日 汕头市审计局 5400 汕头市潮阳区西胪镇龙溪村民委员会 贫困户扶贫工作项目
30 6月28日 汕头市委台办 3060 汕头市潮南区井都镇诗家经济联合社 开展新时期精准扶贫脱贫工作
31 6月28日 汕头市妇女联合会 4900 汕头市潮南区陇田镇合力经济联合社 合力村困难家庭子女入学和开展创文活动
32 6月28日 汕头市海湾公园管理处 2000 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
33 6月28日 汕头市农业科学研究所(职员) 10030 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
34 6月28日 汕头市广场(绿地)管理处 770 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
35 6月28日 汕头中山公园管理处 1290 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
36 6月28日 汕头市林业科学研究所 1850 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
37 6月28日 汕头市城市照明管养中心 1725 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
38 6月28日 汕头市龙湖宾馆有限公司 30000 南澳县后宅镇城西村民委员会 精准扶贫工作项目
39 6月29日 汕头市接待办公室 3100 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
40 6月29日 汕大医学院第一附属医院 34000 汕头市澄海区溪南镇西社经济联合社 开展扶贫项目
41 6月29日 方利旭 2000 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
42 6月29日 陈丽文 1000 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
43 6月29日 钟挥锷 1000 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
44 6月29日 周镇松 1000 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
45 6月29日 米银俊 1000 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
46 6月29日 邱奕辉 1000 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
47 6月29日 段琦 1000 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
48 6月29日 卢桂兰 2000 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
49 6月29日 中共汕头市委办公室 12050 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
50 6月29日 汕头市档案局 2600
51 6月29日 汕头市科技局 4600 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 开展新一轮精准扶贫项目
52 6月29日 汕头市知识产权局 2700 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 开展新一轮精准扶贫项目
53 6月29日 汕头生产力促进中心 1150 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 开展新一轮精准扶贫项目
54 6月29日 汕头市科技馆 580 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 开展新一轮精准扶贫项目
55 6月29日 汕头市社保局龙湖分局 2750
56 6月29日 中共汕头市政法委员会 6420 汕头市潮南区井都镇诗家经济联合社 精准扶贫精准脱贫工作
57 6月29日 郑剑戈 2000 汕头市潮阳区和平镇光明社区居民委员会 帮扶项目建设以及补充资金、贫困户慰问项目
58 6月29日 林依民 1000 汕头市潮阳区和平镇光明社区居民委员会 帮扶项目建设以及补充资金、贫困户慰问项目
59 6月29日 林晓湧 1000 汕头市潮阳区和平镇光明社区居民委员会 帮扶项目建设以及补充资金、贫困户慰问项目
60 6月29日 李耿坚 1000 汕头市潮阳区和平镇光明社区居民委员会 帮扶项目建设以及补充资金、贫困户慰问项目
61 6月29日 陈武南 1000 汕头市潮阳区和平镇光明社区居民委员会 帮扶项目建设以及补充资金、贫困户慰问项目
62 6月29日 汕头市政府办 12650 汕头市潮阳区和平镇光明社区居民委员会 帮扶项目建设以及补充资金、贫困户慰问项目
63 6月29日 汕头市中级法院 41750 汕头市潮南区两英镇仙斗经济联合社 新时期精准扶贫项目
64 6月29日 九三学社汕头市委员会 1000
65 6月29日 曾牡甘 300
66 6月29日 杨君 100
67 6月29日 九三学社汕头市委会南澳支社 700
68 6月29日 九三学社汕头市委会潮南支社 1400
69 6月29日 中共汕头市委政研室 2500 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会 开展精准扶贫项目
70 6月29日 汕头市社会科学联合会 1350
71 6月29日 汕头市海洋与渔业局 10075 南澳县后宅镇城西村民委员会 开展精准扶贫项目
72 6月29日 汕头市国土资源局 17970 汕头市潮南区陈店镇上北村上宅经济联合社 村片区植树绿化项目建设
73 6月29日 汕头市旅游局 3750 汕头市潮南区陈店镇上北村北沟经济联合社 帮扶慰问村贫困户
74 6月29日 汕头市金融工作局 2250 汕头市潮南区峡山街道莲青经济联合社 扶贫济困项目
75 6月29日 汕头市社保局金平分局 3200
76 6月29日 汕头市白沙禽畜原种研究所(职员) 4330 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
77 6月29日 汕头市白沙禽畜原种研究所 10000 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
78 6月29日 汕头市林业科学研究所 2000 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
79 6月29日 汕头市城市绿化管理中心 1200 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
80 6月29日 汕头市环卫局 1680 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
81 6月29日 汕头市农业机械研究所 1700 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
82 6月29日 汕头市海滨华侨公园管理处 1230 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
83 6月29日 汕头市食品药品监督管理局 6450 潮南区仙城镇波溪村民委员会 开展精准扶贫精准脱贫项目
84 6月29日 汕头市园林绿化管理处 1170 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
85 6月29日 汕头市农业机械研究所(职员) 1300 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
86 7月2日 汕头市侨联 2060
87 7月2日 汕头市社保局 6670 汕头市澄海区溪南镇仙门经济联合社 贫困户修缮破旧房屋项目
88 7月2日 汕头市社保局南澳分局 1000 汕头市澄海区溪南镇仙门经济联合社 贫困户修缮破旧房屋项目
89 7月2日 汕头市社保局澄海分局 1800 汕头市澄海区溪南镇仙门经济联合社 贫困户修缮破旧房屋项目
90 7月2日 汕头大学精神卫生中心 6560
91 7月2日 汕头市行政服务中心 4800
92 7月2日 汕头市水务局系统 12270 汕头市潮阳区金灶镇旗头村民委员会 精准扶贫精准脱贫工作
93 7月2日 汕大附二医院 43010.2
94 7月2日 汕头市卫生监督所 2400 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
95 7月2日 中共汕头市委党史研究室 2650
96 7月2日 民革汕头市委员会 3000
97 7月2日 民革汕头市委员会(职员) 300
98 7月2日 汕头市建设工程白蚁防治中心 2000
99 7月2日 广东佳奇科技教育股份有限公司 2000
100 7月2日 汕头市农业科学研究所 20000 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
101 7月2日 汕头市白沙蔬菜原种研究所(职员) 3200 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
102 7月2日 汕头市白沙蔬菜原种研究所 8000 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
103 7月2日 汕头市城市污水处理管理中心 500 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
104 7月3日 汕头市民政局 10340
105 7月3日 汕头市烈士陵园 150
106 7月3日 汕头市军供站 750
107 7月3日 汕头市福利院 4400
108 7月3日 汕头市救助管理站 2550
109 7月3日 汕头市殡葬管理所 2500
110 7月3日 汕头市救灾物资储备站 600
111 7月3日 汕头市福利生产管理中心 600
112 7月3日 汕头市墓园建设管理处 900
113 7月3日 汕头市福利医疗器械厂 440
114 7月3日 汕头市假肢修造厂 200
115 7月3日 汕头市福利电器通讯设备厂 100
116 7月3日 汕头市军休所 850
117 7月3日 汕头市农机管理所 2000 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
118 7月3日 汕头市农机管理所(职员) 2300 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
119 7月3日 九三学社汕头市委会潮阳支社 550
120 7月3日 汕头市人大常委会办公室 16000 汕头市潮南区陇田镇南埔村经济联合社 脱贫帮扶工作
121 7月3日 汕头市公安局森林分局 2000 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
122 7月3日 汕头市公安局森林分局(职员) 2000 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
123 7月3日 汕头市农产品质量安全监督检验检测中心 1000 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
124 7月3日 汕头市农检中心 750 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
125 7月3日 汕头市地方税务局 23750 汕头市潮阳区金灶镇舒荣经济联合社 补充扶贫经费
126 7月3日 汕头市为民人防设备工程有限公司 60000 汕头市潮南区井都镇平湖西经济联合社 扶贫济困项目
127 7月3日 汕头市第三人民医院 4985 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
128 7月3日 汕头市机构编制委员会办公室 2400 汕头市澄海区溪南镇仙门经济联合社 贫困户修缮破旧房屋项目
129 7月3日 汕头市果树研究中心 1750 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
130 7月3日 汕头市果树研究中心(职员) 1750 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
131 7月4日 汕特通达企业发展总公司 1870 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 开展村扶贫项目建设
132 7月4日 汕头市外语外贸职业技术学校 2760 汕头市潮南区成田镇蓝丰经济联合社 开展精准扶贫宣传项目
133 7月4日 汕头市建安(集团)公司 7000
134 7月4日 汕头市实验学校 8684.9
135 7月4日 汕头市检察院 19770 汕头市潮阳区金灶镇桥前经济联合社 新时期脱贫攻坚工作涉及的人居环境整治及其他公共、公益事项支出等项目
136 7月4日 汕头市第三人民医院 415 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
137 7月4日 中国抽纱汕头进出口有限公司 4550
138 7月4日 汕头市农业局 19670 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 开展精准扶贫和新农村建设项目
139 7月4日 汕头市城市综合管理局 7950 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
140 7月4日 汕头市城市管理行政执法局 2927 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
141 7月4日 汕头市市政工程维修分中心 4500 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
142 7月4日 汕头市数字化城市管理监督指挥中心 250 汕头市潮南区峡山街道上家经济联合社 环境整治等项目
143 7月4日 汕头市健康教育所 282 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
144 7月4日 汕头市超声电子股份有限公司 200000 达濠街道慈善会10万,成田镇蓝丰村10万 创文环境卫生提升项目,农村电商驿站项目
145 7月4日 汕头市超声电子股份有限公司 100000 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 开展村扶贫项目建设
146 7月4日 天安财险汕头中心支公司 600
147 7月4日 龙湖城管局 2560
148 7月4日 汕头市金山中学 30392.3 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
149 7月4日 汕头市国家税务机关工会委员会 22585 汕头市潮南区峡山街道莲青经济联合社 帮扶贫困户、建设公益项目和发展集体经济
150 7月5日 汕头市科协 1450
151 7月5日 汕头市港口管理局(含引航站) 7350 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 贫困户脱贫和贫困村公益项目
152 7月5日 民建汕头市委员会 3000
153 7月5日 民建汕头市委员会(职员) 1600
154 7月5日 广东省粤东航道事务中心 3950 南澳县后宅镇城西村民委员会 精准扶贫工作
155 7月5日 广东省粤东航道事务中心汕头航测所 2410 南澳县后宅镇城西村民委员会 精准扶贫工作
156 7月5日 广东省粤东航道事务中心澄海航测所 3750 南澳县后宅镇城西村民委员会 精准扶贫工作
157 7月5日 广东省粤东航道事务中心潮州航测所 2670 南澳县后宅镇城西村民委员会 精准扶贫工作
158 7月5日 广东省粤东航道事务中心揭阳航测所 2550 南澳县后宅镇城西村民委员会 精准扶贫工作
159 7月5日 汕头市体育局 15680 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 公益事业及扶贫济困等对口帮扶脱贫项目
160 7月5日 汕头市仲裁委员会 2550
161 7月5日 汕头市经济和信息化局 8350 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 贫困户慰问解困项目
162 7月5日 汕头市农业发展银行汕头分行 8900 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 贫困户慰问解困项目
163 7月5日 汕头技师学院 11320 汕头市澄海区溪南镇仙门经济联合社 贫困户修缮破旧房屋项目
164 7月5日 汕头市商务局 9470 汕头市潮南区成田镇蓝丰经济联合社 开展精准扶贫宣传项目
165 7月5日 汕头市机关事务管理局 3850
166 7月5日 汕头市第一中学 20000 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
167 7月5日 农行汕头分行 22050
168 7月6日 汕头市中心血站 1710 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
169 7月6日 共青团汕头市委员会 2600 汕头市潮南区陇田镇西湖经济联合社 新时期精准扶贫精准脱贫帮扶项目
170 7月6日 汕头市潮剧团 2800 汕头市潮南区峡山街道桃陈经济联合社 美丽乡村建设环境整治
171 7月6日 广东潮剧一团 5500 汕头市潮南区峡山街道桃陈经济联合社 美丽乡村建设环境整治
172 7月6日 广东潮剧二团 5050 汕头市潮南区峡山街道桃陈经济联合社 美丽乡村建设环境整治
173 7月6日 广东潮剧院 7100 汕头市潮南区峡山街道桃陈经济联合社 美丽乡村建设环境整治
174 7月6日 汕头市第四人民医院 5760 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
175 7月6日 汕头市外事侨务局 7100 潮南区仙城镇波溪村民委员会 开展精准扶贫精准脱贫项目
176 7月6日 汕头市中医院 15670 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
177 7月6日 汕头市台盟 800
178 7月6日 汕头市卫生和计划生育局 6700 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
179 7月6日 汕头市房产管理局 16030 汕头市潮南区陇田镇田四经济联合社 开展精准扶贫的建设项目
180 7月6日 汕头市结核病防治所 1720 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
181 7月9日 汕头市发展和改革局 13550 汕头市潮南区陇田镇合力经济联合社 村贫困户生产生活补助及住房安全等公益事业
182 7月9日 汕头工艺美术学校 1630 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
183 7月9日 汕头市职业病防治所 1200 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
184 7月9日 汕头市职业病防治所(职员) 1800 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
185 7月9日 中共汕头市委宣传部 4850 汕头市潮阳区金灶镇波头经济联合社 开展精准扶贫项目
186 7月9日 汕头市总工会 3350 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 精准扶贫工作经费项目
187 7月9日 汕头国际海员俱乐部 1350 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 精准扶贫工作经费项目
188 7月9日 汕头市工人文化宫 1150 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 精准扶贫工作经费项目
189 7月9日 汕头市职工幼儿园 1850 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 精准扶贫工作经费项目
190 7月9日 汕头市东山湖矿泉疗养院 180 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 精准扶贫工作经费项目
191 7月9日 汕头市礐石疗养院 400 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 精准扶贫工作经费项目
192 7月9日 汕头市职工技术协作交流所 300 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 精准扶贫工作经费项目
193 7月9日 中国职工保险互助会汕头办事处 100 汕头市潮阳区关埠镇路外经济联合社 精准扶贫工作经费项目
194 7月9日 汕头广播电视大学 4160.8 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
195 7月9日 国药集团汕头金石制药有限公司 7535 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 开展村扶贫项目建设
196 7月9日 汕头金石粉针剂有限公司 1230 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 开展村扶贫项目建设
197 7月9日 国药集团汕头金石抗菌素有限公司 364 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 开展村扶贫项目建设
198 7月9日 汕头市鮀滨职业技术学校 5018 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
199 7月9日 汕头金中华侨试验区学校 25623.1 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
200 7月9日 汕头市120急救指挥中心 420 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
201 7月9日 汕头市鮀滨职业技术学校 32323 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
202 7月10日 汕头市法制局 4000 汕头市潮阳区和平镇光明社区居民委员会 帮扶项目建设以及补充资金、贫困户慰问项目
203 7月10日 汕头高速公路公司(汕头市礐石大桥建设公司)等公司105人(职员) 12850 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 精准扶贫项目
204 7月10日 国药集团汕头金石制药有限公司 100000 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 开展村扶贫项目建设
205 7月10日 汕头市聋哑学校 5580 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
206 7月10日 广东省盐业集团汕头有限公司 4010 汕头市潮南区陇田镇望上经济联合社 村基础设施建设及扶贫济困项目
207 7月10日 汕头市食品企业集团公司 4885
208 7月10日 汕头市皮肤性病防治院(职员) 14660 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
209 7月10日 汕头市第二人民医院 18685 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
210 7月10日 汕头市卫生学校 13800 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
211 7月10日 汕头市妇幼保健院 6300 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
212 7月10日 农工党汕头市委会 3000
213 7月10日 广发银行股份有限公司汕头分行工会委员会 12430 汕头市潮阳区金灶镇旗头村民委员会 精准扶贫项目
214 7月10日 广东汕头华侨中学 12780 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
215 7月11日 汕头市海事局 32060 汕头市潮阳区金灶镇桥前经济联合社 新时期脱贫攻坚工作涉及的人居环境整治及其他公共、公益事项支出等项目
216 7月11日 汕头市国资委 4130
217 7月11日 汕头市中山幼儿园 2500 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
218 7月11日 中共汕头市委统战部 3400
219 7月11日 民监汕头市委会 3000
220 7月11日 民监汕头市委会(职员) 1700
221 7月11日 汕头保税区联通工业有限公司 20000 汕头市潮南区井都镇平湖西经济联合社 扶贫济困项目
222 7月12日 汕头大学医学院附属肿瘤医院 15115 汕头市潮南区峡山街道陇美经济联合社 开展乡村环境卫生整治项目
223 7月12日 中共汕头市委组织部 5250
224 7月12日 汕头市教育局 7450 汕头市潮南区陇田镇北洋经济联合社 开展村基础设施建设项目
225 7月12日 中国人民财产保险股份有限公司汕头市分公司 13271 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 精准扶贫工作
226 7月12日 汕头市中心医院 39008 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
227 7月12日 汕头市糖烟酒总公司 100000
228 7月12日 汕头市粮食企业集团公司 2520
229 7月12日 汕头市东区粮食港口公司 780
230 7月12日 汕头市粮油贸易总公司 580
231 7月12日 汕头市粮油食品总公司 800
232 7月12日 汕头市粮油发展总公司 750
233 7月12日 汕头市汽车运输总公司 20000
234 7月12日 汕头市储备粮有限公司 20000
235 7月12日 汕头市建安(集团)公司 100000
236 7月12日 汕头市建筑工程总公司 100000
237 7月12日 中共汕头市直属机关工作委员会 2200
238 7月12日 汕头市恒顺资产托管中心 40000
239 7月13日 汕头航标处 1750
240 7月13日 汕头超声电子(集团)公司 100000
241 7月13日 汕头市人力资源和社会保障局 17100 汕头市澄海区溪南镇仙门经济联合社 贫困户修缮破旧房屋项目
242 7月13日 汕头市恒顺资产托管中心 5255
243 7月13日 中国人民银行汕头市中心支行 8170
244 7月13日 汕头市质量技术监督局 32600 汕头市潮南区陇田镇望上经济联合社 村基础设施建设及扶贫济困项目
245 7月13日 汕头市海晟投资发展有限公司 20000
246 7月13日 汕头市海晟投资发展有限公司 3190
247 7月13日 华安保险汕头中心支公司 700
248 7月13日 钟璇琼 870
249 7月13日 汕头华侨试验区工会 13580
250 7月13日 汕头市建筑设计院 10000
251 7月13日 汕头市城市建设开发总公司 60000
252 7月15日 中国大地保险汕头中心支公司 160
253 7月16日 汕头市中心医院 790 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 为贫困户送温暖医疗救助住房修缮学生助学以及村的个别公益项目
254 7月16日 汕头市邮政管理局 2200
255 7月16日 汕头市航运总公司 3636
256 7月16日 汕头大洋(集团)公司 10153
257 7月16日 中国人寿保险股份有限公司汕头分公司 11824
258 7月16日 广东省粤东高级技工学校 17461
259 7月16日 汕头中外运公司 400
260 7月17日 中国致公党汕头市委员会 2000
261 7月17日 陈瑾 200
262 7月17日 张少锋 100
263 7月17日 罗艳 100
264 7月17日 蔡妍 50
265 7月18日 汕头市司法局 31890 汕头市潮南区井都镇平湖东经济联合社 用于开展扶贫济困项目
266 7月18日 汕头市无线电管理办公室 1640 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 贫困户慰问解困项目
267 7月18日 汕头投资建设总公司 30000
268 7月18日 汕头投资建设总公司 4001
269 7月18日 汕头经济特区保税区管理委员会办公室 12800 汕头市潮南区井都镇平湖西经济联合社 扶贫济困项目
270 7月18日 广东新佳兴材料有限公司 2000 汕头市潮南区井都镇平湖西经济联合社 扶贫济困项目
271 7月19日 中国民生银行汕头分行工会委员会 30000 汕头市潮南区两英镇墙老经济联合社 建设党员工作室项目
272 7月19日 汕头万顺包装材料股份有限公司 80000 汕头市潮南区井都镇平湖西经济联合社 扶贫济困项目
273 7月20日 广东三宝新材料科技股份有限公司 2000 汕头市潮南区井都镇平湖西经济联合社 扶贫济困项目
274 7月20日 汕头市地震局 1700
275 7月20日 汕头交通运输局 13400 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫济困项目
276 7月20日 中国邮政集团公司汕头市分公司 33051 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫济困项目
277 7月20日 汕头市交通运输局综合行政执法局 3150 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫济困项目
278 7月20日 汕头市交通运输管理服务中心 6000 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫济困项目
279 7月20日 汕头市地方公路管理总站 5300 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫济困项目
280 7月20日 汕头市航务管理局 1000 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫济困项目
281 7月20日 汕头市路桥收费管理处 4435 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫济困项目
282 7月20日 汕头市城市公共交通管理处 2200 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫济困项目
283 7月20日 汕头市蓝翔汽车运输公司 7850 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫济困项目
284 7月20日 汕头市环保局系统 29600 汕头市潮阳区铜盂镇溪东村东上经济联合社 帮扶贫困户、建设公益项目和抢险救灾应急
285 7月24日 汕头市住房和城乡建设局 6000 汕头市潮南区陇田镇田四经济联合社 公共基础设施项目和其他帮扶救济项目
286 7月24日 汕头市建设工程造价管理局 1050 汕头市潮南区陇田镇田四经济联合社 公共基础设施项目和其他帮扶救济项目
287 7月24日 汕头市旧城区政造办公室 1850 汕头市潮南区陇田镇田四经济联合社 公共基础设施项目和其他帮扶救济项目
288 7月24日 汕头市北山湾旅游度假区管理委员会 300 汕头市潮南区陇田镇田四经济联合社 公共基础设施项目和其他帮扶救济项目
289 7月24日 汕头市建设工程质量监督检测站 3100 汕头市潮南区陇田镇田四经济联合社 公共基础设施项目和其他帮扶救济项目
