汕头市慈善总会第十一届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

汕头市慈善总会第十一届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

捐赠
日期
捐赠方名称 捐赠金额
(人民币:元)
收款单位 用途
1 6月8日 汕头市中心血站 2020 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
2 6月9日 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 150000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
3 6月11日 汕头市农产品质量安全监督检验检测中心 850 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
4 6月15日 汕头市中医医院 17245 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
5 6月15日 中国农业发展银行汕头市分行 9500 南澳县后宅镇前埔埕村 贫困户慰问解困项目
6 6月15日 汕头市白沙蔬菜原种研究所职工 4110 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
7 6月15日 汕头市农业机械研究所全体职工 1050 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
8 6月15日 太平财产保险有限公司汕头中心支公司 4100
9 6月15日 汕头市果树研究中心 1650 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
10 6月16日 汕头海事局 33200 潮阳区金灶镇桥前村 精准扶贫
11 6月16日 汕头市白沙禽畜原种研究所 5000 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
12 6月16日 汕头市白沙禽畜原种研究所(个人) 3950 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
13 6月17日 国家税务总局汕头市税务局 48770 潮阳区金灶镇舒荣村 精准扶贫、乡村振兴建设
14 6月17日 汕头市动物卫生监督所(个人) 1700 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
15 6月17日 汕头广播电视大学 7023 潮南区陇田镇北洋村 精准扶贫
16 6月17日 汕头市自然资源档案馆 550
17 6月17日 汕头市土地储备中心 1500
18 6月18日 汕头市第三人民医院 7840 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
19 6月18日 中国民生银行汕头分行 35700
20 6月18日 汕头市妇幼保健院 6100 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
21 6月18日 汕头经济特区农村信用合作社联合社 34770
22 6月19日 汕头市农业科学研究所(个人) 10371 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
23 6月19日 汕头市广场(绿地)管理处 560 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
24 6月19日 天安财产保险股份有限公司汕头中心支公司 1890
25 6月19日 汕头市楷洽化工有限公司 20000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
26 6月19日 广东聚谷来健康食品有限公司 10000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
27 6月19日 汕头龙湖长江村镇银行股份有限公司 10000
28 6月19日 汕头龙湖长江村镇银行股份有限公司(个人) 5270
29 6月19日 汕头市皮肤性病防治院 15150 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
30 6月19日 汕头市信访局 2750
31 6月22日 中共汕头市委台湾工作办公室 3480 潮南区井都镇诗家村 扶贫济困
32 6月22日 华能国际股份有限公电力司汕头电厂职工 25553 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶贫困户、建设公益项目和抢险救灾应急使用
33 6月22日 广东华兴银行股份有限公司汕头分行 13260
34 6月22日 广东洛斯特制药有限公司 68000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
35 6月22日 汕头市星辉投资有限公司 200000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
36 6月22日 汕头市奥斯博环保材料制造有限公司 10000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
37 6月22日 汕头市中山公园职工 500 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
38 6月23日 汕头市农业科学研究所 20000 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
39 6月23日 汕头市城市绿化管理中心 1730 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
40 6月23日 汕头市评估所工会 700
41 6月23日 汕头市实验学校 22623.3 潮南区陇田镇北洋村 扶贫济困
42 6月23日 汕头市鮀滨职业技术学校(学生) 5547.5 潮南区陇田镇北洋村 精准扶贫
43 6月23日 汕头市海湾公园管理处 1920 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
44 6月23日 汕头市农业农村局 18230 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
45 6月23日 汕头渔政支队 3350 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
46 6月23日 汕头市林业科学研究所 1350
47 6月23日 汕特通达企业发展总公司 2010
48 6月23日 汕头市聋哑学校 5400 潮南区陇田镇北洋村 精准扶贫
49 6月23日 汕头市余泥渣土管理所 1150 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
50 6月23日 汕头市第四人民医院 12230 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
51 6月23日 汕头市自然资源信息中心工会委员会 750
52 6月24日 广东新佳兴包装材料有限公司 20000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
53 6月24日 汕头市第一中学 49937.3
54 6月24日 汕头市水务局 10050 潮阳区金灶镇旗头村 精准扶贫
55 6月24日 中国人民财产保险股份有限公司汕头市分公司 16900 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
56 6月24日 汕头市生活垃圾处理费征收中心 850 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
57 6月24日 汕头市白沙蔬菜原种研究所 5000 潮阳区金灶镇桥陈村 精准扶贫
58 6月24日 汕头市城市管网建设管理中心 700 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
59 6月24日 汕头市城建工程设计院 780 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
60 6月24日 汕头市西堤公园职工 170 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
61 6月24日 广东汕头华侨中学 12540 潮南区陇田镇北洋村 精准扶贫
62 6月24日 汕头高速公路公司 12900 南澳县后宅镇羊屿村 精准扶贫
63 6月24日 汕头市卫生学校 20547 潮南区陇田镇北洋村 扶贫济困
64 6月24日 汕头市职业病防治所 2000 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
65 6月24日 汕头市交通运输局 14300 南澳镇后宅镇羊屿村 扶贫项目
66 6月24日 中国邮政集团有限公司汕头市分公司 19692 南澳镇后宅镇羊屿村 扶贫项目
67 6月24日 汕头市交通运输综合执法局 20450 南澳镇后宅镇羊屿村 扶贫项目
68 6月24日 汕头市交通运输管理服务中心 5040 南澳镇后宅镇羊屿村 扶贫项目
69 6月24日 汕头市地方公路管理总站 4700 南澳镇后宅镇羊屿村 扶贫项目
70 6月24日 汕头市航务管理所 800 南澳镇后宅镇羊屿村 扶贫项目
71 6月24日 汕头市路桥收费管理处 1590 南澳镇后宅镇羊屿村 扶贫项目
72 6月24日 汕头市城市公共交通管理所 1800 南澳镇后宅镇羊屿村 扶贫项目
73 6月24日 汕头市南翔汽车运输公司 7500 南澳镇后宅镇羊屿村 扶贫项目
74 6月24日 汕头市礐石风景名胜区管理局 3350
75 6月24日 汕头市住房和城乡建设局 9700 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
76 6月24日 汕头市建设工程质量与安全中心 3200 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
77 6月24日 汕头市建设工程标准定额站 700 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
78 6月24日 汕头市城市建设档案馆 600 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
79 6月24日 汕头市政府投资项目代建管理中心 1640 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
80 6月24日 汕头市住房保障中心 600 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
81 6月24日 汕头市住房公积金管理中心 2750 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
82 6月24日 汕头市金平房屋管理所 2350 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
83 6月24日 汕头市龙湖房屋管理所 850 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
84 6月24日 汕头市房屋鉴定所 850 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
85 6月24日 汕头市工程质量检验测试中心 3410 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
86 6月24日 广东省第二建筑工程有限公司 21180 潮南区陇田镇田四村 扶贫济困
87 6月24日 汕头市科学技术局 4550 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
88 6月24日 汕头生产力促进中心 2100 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
89 6月24日 汕头市鮀滨职业技术学校 26741.41 潮南区陇田镇北洋村 精准扶贫
90 6月24日 汕头保税区联通工业有限公司 10000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
91 6月24日 汕头市健康教育所干部职工 875 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
92 6月24日 汕头市数字化城市管理中心 350 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
93 6月24日 中国农业发展银行汕头市潮阳支行工会委员会 2300
94 6月29日 汕头市园林绿化事务中心 1490 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
95 6月29日 汕头市城市照明管养中心 2090 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
96 6月29日 汕头市市政工程维修中心 4820 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
97 6月29日 汕头市为民人防设备工程有限公司 60000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
98 6月29日 汕头市海滨华侨公园管理处 1870 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
99 6月29日 汕头金园工贸有限公司 8000
100 6月29日 汕头市120急救指挥中心 800 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
101 6月29日 广东西电动力科技股份有限公司 30000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
102 6月29日 农行汕头分行 52665
103 6月29日 汕头市环卫直属车队 1140 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
104 6月29日 汕头市金山中学 41606.9 潮南区陇田镇北洋村 精准扶贫
105 6月29日 汕头经济管理干部学校 7444 潮南区陇田镇北洋村 精准扶贫
106 6月29日 汕头市城市污水处管理中心 1000 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
107 6月29日 交通运输部南海航海保障中心汕头航标处 5650
108 6月29日 汕头市第一中学 19910
109 6月29日 汕头市生活垃圾卫生处理场 1080 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
110 6月29日 汕头市第二人民医院 16252.5 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
111 6月29日 汕头市市场监督管理局 86300 潮南区仙城镇波溪村 开展村基础设施建设、基层党建工作及扶贫济困
112 6月29日 汕头市自然资源局 12050
113 6月29日 汕头市营商环境建设监督局 2300 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
114 6月29日 台湾民主自治同盟汕头市总支部委员会 800
115 6月29日 汕头市台湾同胞联谊会 1000
116 6月29日 九三学社汕头市委员会 1000
117 6月29日 杨昱霖 200
118 6月29日 曾牡甘 200
119 6月29日 汕头市接待办公室 3550 潮南区井都镇诗家村 扶贫济困
120 6月29日 汕头市邮政管理局 2550
121 6月29日 汕头市归国华侨联合会 1650
122 6月29日 汕头市城市管理和综合执法局 10900 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
123 6月29日 汕头市环境卫生事务中心 2400 潮南区峡山街道上家村 帮扶村贫困户
124 6月29日 中共汕头市直属机关工作委员会 2350
125 6月29日 汕头市自然资源局龙湖分局 5460
126 6月30日 汕头市人力资源和社会保障局 15200 澄海区溪南镇仙门村 开展该村扶贫工作项目
127 6月30日 中共汕头市委组织部 6450
128 6月30日 汕头市委党史研究室 3050 濠江区滨海街道里前社区 贫困学生助学
129 6月30日 汕头市糖烟酒总公司 2300 潮南区仙城镇长春村 购买书籍
130 6月30日 汕头市恒益顺资产托管中心 2570 潮南区成田镇东盐村 购买书籍
131 6月30日 汕头市金源资产经营有限公司 3190 潮南区陇田镇石坑村 村图书馆建设
132 6月30日 广东省汕头市气象局 6000 潮南区两英镇崎沟村 扶贫济困
133 6月30日 中国致公党汕头市委委员会 2000
134 6月30日 黄玉海 200
135 6月30日 罗艳 100
136 6月30日 张少峰 100
137 6月30日 蔡妍 50
138 6月30日 汕头海关 89373
139 6月30日 汕头技师学院 11670
140 6月30日 汕头市烟草局 22308 潮南区陇田镇南埔村 脱贫帮扶工作
141 6月30日 汕头市档案馆 2250 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
142 6月30日 汕头市港航事务中心 11800 月浦街道沟南社区 扶贫济困
143 6月30日 中共汕头市委机构编制委员会办公室 3150
144 6月30日 广东汕头华侨中学 8646.3 潮南区陇田镇北洋村 精准扶贫
145 6月30日 汕头超声电子(集团)公司 20000
146 6月30日 大家人寿保险股份有限公司汕头中心支公司 450
147 6月30日 汕头市委军民融合发展委员会办公室 5050 潮南区峡山街道上家村 村务村政设施建设项目
148 6月30日 广东金源昌投资集团有限公司 100000 潮阳区金灶镇桥陈村 建设村老年人活动中心
149 6月30日 汕头市冷冻厂 20000
150 6月30日 肖庆荣 500
151 6月30日 张少伟 4000
152 7月1日 共青团汕头市委员会 2600 潮南区陇田镇西湖村 开展脱贫攻坚和新农村建设
153 7月1日 杨国雄、杨多年 800
154 7月1日 汕头市自然资源局金平分局 4150
155 7月1日 汕头市委老干部局 4350
156 7月1日 汕头市财政局 12750 潮南区两英镇崎沟村 扶贫济困
157 7月1日 民革汕头市委会机关干部 400
158 7月1日 汕头市商务局 5950 潮南区成田镇蓝丰村 精准扶贫
159 7月1日 汕头裕发进出口有限公司 270
160 7月1日 中共汕头市委统一战线工作部 6300
161 7月2日 农工党汕头市委员会 3000
162 7月2日 农工党汕头市委员会机关干部 300
163 7月2日 汕头市城市建设开发总公司 5378
164 7月2日 林楚銮 400
165 7月2日 汕头市投融资集团有限公司 5750
166 7月2日 汕头市商贸集团有限公司 2800
167 7月2日 汕头市政务服务数据管理局 8810 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
168 7月2日 汕头市人民检察院 27600 潮阳区金灶镇桥前村 扶贫济困
169 7月2日 汕头市食品企业集团公司 3760
170 7月2日 中共汕头市委办公室 10650 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
171 7月2日 马文田 2000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
172 7月2日 钟挥锷 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
173 7月2日 陈丽文 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
174 7月2日 邱奕辉 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
175 7月2日 吴刚 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
176 7月2日 梅浩 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
177 7月2日 陈宇航 1000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
178 7月2日 卢桂兰 2000 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
179 7月2日 汕头市民政局 5330 潮南区井都镇平湖西 扶贫济困
180 7月2日 汕头市福利彩票发行中心 660 潮南区井都镇平湖西 扶贫济困
181 7月2日 汕头市救助站 2450 潮南区井都镇平湖西 扶贫济困
182 7月2日 汕头市福利院 3650 潮南区井都镇平湖西 扶贫济困
183 7月2日 汕头市殡仪馆 2150 潮南区井都镇平湖西 扶贫济困
184 7月2日 汕头市捐助站 400 潮南区井都镇平湖西 扶贫济困
185 7月2日 汕头中华永久墓园管理处 700 潮南区井都镇平湖西 扶贫济困
186 7月2日 民建汕头市委员会 550
187 7月2日 汕头市社会保险基金管理局 23650 澄海区上华镇东林头村、澄海区溪南镇董坑村、澄海区溪南镇梅洲村、澄海区溪南镇塘陇村、潮阳区关埠镇上仓村 帮扶村贫困户
188 7月2日 大家财产保险有限责任公司汕头中心支公司 735
189 7月2日 汕头市粮食企业集团公司工会委员会 2200
190 7月2日 汕头市粮油贸易总公司工会委员会 800
191 7月2日 汕头市粮油食品总公司工会委员会 800
192 7月2日 汕头市粮油发展总公司工会委员会 890
193 7月2日 汕头市东区粮食港口公司工会委员会 650
194 7月2日 中共汕头市委网络安全和信息化委员会办公室 1900
195 7月2日 汕头市交通运输集团有限公司 30141
196 7月2日 汕头市第四人民医院 900 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
197 7月2日 汕头市超声仪器研究所有限公司 50000 南澳镇后宅镇前埔埕村 扶贫项目
198 7月2日 广东汕头超声电子股份有限公司 100000 南澳镇后宅镇前埔埕村 扶贫项目
199 7月2日 汕头市医疗保障局 10030 潮南区井都镇平湖西(4630)、潮南区红场镇巫字村(2200)、潮阳区城南街道大南社区(1600)、濠江区滨海街道钱塘社区(1600) 扶贫济困
200 7月3日 汕头仲裁委员会 2000
201 7月3日 汕头市海晟投资发展有限公司 730
202 7月3日 中共汕头市委政法委员会 5820
203 7月3日 汕头市妇女联合会 3800 潮南区陇田镇合力村 困难家庭生活生产及公益事业补助
204 7月3日 中国人寿保险股份有限公司汕头分公司 13605
205 7月3日 汕头医药(集团)公司(个人) 3520
206 7月3日 汕头市供销合作总社 8420
207 7月3日 汕头市中心医院 66909.8 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
208 7月3日 周嘉 200
209 7月6日 汕头市人民政府办公室 11000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
210 7月6日 郑剑戈 2000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
211 7月6日 李钊 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
212 7月6日 赵志涛 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
213 7月6日 林晓湧 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
214 7月6日 陈武南 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
215 7月6日 李宇 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
216 7月6日 双德会 1000 潮阳区和平镇光明社区 精准扶贫
217 7月6日 汕头迎宾馆 2130
218 7月6日 汕头市退役军人事务局 5100 潮南区峡山街道莲青村 扶贫济困
219 7月6日 汕头经济特区保税区管理委员会办公室 14390 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫
220 7月7日 汕头市地震局 1800
221 7月7日 汕头市中级人民法院 25700 潮南区两英镇仙斗村 精准扶贫
222 7月7日 汕头市金融工作局 2450 潮南区峡山街道莲青村 建档立卡
223 7月7日 汕头市公路事务中心 6470 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
224 7月7日 汕头市路网安全服务中心 650 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
225 7月7日 汕头市公路局汕头渡口所 860 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
226 7月7日 汕头市公路勘察设计院 930 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
227 7月7日 汕头市莱长渡口管理所 1940 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
228 7月7日 汕头市公路局直属分局 2900 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
229 7月7日 汕头公路工程质量监督站 2450 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
230 7月7日 汕头公路工程质量监督站(职工) 2550 澄海区隆都镇下北村 精准扶贫
231 7月7日 汕头市结核病防治所 1320 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
232 7月7日 汕头市储备粮食和物资有限公司 3200
233 7月9日 民盟汕头市委员会 3000
234 7月9日 民盟汕头市委员会机关干部 800
235 7月9日 武警汕头支队 16525.5
236 7月9日 国药集团汕头金石制药有限公司 5020 南澳县后宅镇前埔埕村 贫困户慰问解困项目
237 7月9日 国药集团汕头金石抗菌素有限公司 195 南澳县后宅镇前埔埕村 贫困户慰问解困项目
238 7月9日 汕头金石粉针剂有限公司 450 南澳县后宅镇前埔埕村 贫困户慰问解困项目
239 7月9日 汕头市司法局 24140 潮南区陇田镇望上村 村基础设施建设及扶贫济困
240 7月9日 中共汕头市委宣传部 4300 潮阳区金灶镇波头村 创文提质整治
241 7月9日 中国平安人寿保险股份有限公司汕头中心支公司 8295
242 7月10日 汕头市发展和改革局 12350 潮南区陇田镇合力村 经济困难户生产、生活补助
243 7月10日 汕头市妇女儿童活动中心 1212 潮南区陇田镇合力村 困难家庭生活生产及公益事业补助
244 7月10日 汕头高新技术产业开发区管理委员会 9550 潮南区陇田镇西湖村 开展脱贫攻坚和新农村建设
245 7月10日 汕头市总工会 7950 潮阳区关埠镇路外村 精准扶贫
246 7月10日 汕头大洋(集团)公司 8636
247 7月10日 国家统计局汕头调查队 2050
248 7月13日 汕头市疾病预防控制中心 3327 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
249 7月13日 民进汕头市委员会 4000
250 7月13日 民进汕头市委员会机关干部 400
251 7月13日 广发银行股份有限公司汕头分行工会委员会 8773.88 潮阳区金灶镇旗头村 扶贫慰问
252 7月14日 汕头市人民代表大会常务委员会办公室 19450 潮南区陇田镇南埔村 脱贫攻坚工作
253 7月15日 汕头市潮阳农村信用合作联社工会委员会 62780
254 7月16日 汕头市教育局 10320 潮南区陇田镇北洋村 公益事业及扶贫济困
255 7月16日 广东省盐业集团汕头有限公司 2595 潮南区陇田镇望上村 村基础设施及扶贫济困
256 7月16日 中国共产党唯品会(中国)有限公司支部委员会 50000 南澳县后宅镇前埔埕村 精准扶贫
257 7月16日 汕头市投融资集团有限公司 20000 潮阳区关埠镇井美村 乡村公益项目
258 7月21日 广东省汕头市警备区 15600 潮阳区西胪镇龙溪村 扶贫济困
259 7月21日 市国资委 3750
260 7月21日 汕头金中华侨试验区学校 30387.7 精准扶贫
261 7月21日 汕头市生态环境局 7270 潮阳区铜盂镇溪头村 扶贫困户、建设公益项目
262 7月21日 汕头市生态环境保护综合执法局 3900 潮阳区铜盂镇溪头村 扶贫困户、建设公益项目
263 7月21日 汕头市生态环境局监测站 3480 潮阳区铜盂镇溪头村 扶贫困户、建设公益项目
264 7月21日 汕头市生态环境技术中心 1140 潮阳区铜盂镇溪头村 扶贫困户、建设公益项目
265 7月21日 汕头市机动车排气污染防治中心 300
266 7月21日 汕头市生态环境局濠江分局 1598 潮阳区铜盂镇溪头村 扶贫困户、建设公益项目
267 7月21日 汕头市生态环境局南澳分局 720 潮阳区铜盂镇溪头村 扶贫困户、建设公益项目
268 7月22日 汕头市联泰爱心公益基金会 400000 南澳县后宅镇城西村 精准扶贫和新农村建设
269 7月22日 汕头市联泰爱心公益基金会 200000 南澳县后宅镇前埔埕村 精准扶贫
270 7月24日 汕头市建筑工程总公司 20000 潮阳区河西镇湖东村 健康养老设施公益项目
271 7月24日 汕头市建安(集团)公司 20000 属下集团 千企帮千村行动挂钩
272 7月24日 汕头市建安(集团)公司 20000 属下集团 千企帮千村行动挂钩
273 7月24日 汕头市建筑设计院 20000 属下集团 村内巷道硬化
274 7月24日 汕头市机关事务管理局 7650
275 7月27日 汕头市城市建设开发总公司 10000 潮阳区金浦街道三堡社区 扶贫济困
276 7月28日 政协汕头市委员会办公室 20800 南澳县后宅镇龙地村 精准扶贫
277 7月30日 汕头市电力开发公司 6560
278 7月30日 汕头市卫生健康局 10690 南澳县后宅镇山顶村 精准扶贫
279 7月30日 中共汕头市纪律检查委员会 31350 潮南区成田镇大寮村 精准扶贫
280 7月31日 汕头市粤海水务有限公司 8000 潮阳区金灶镇旗头村 精准扶贫
281 7月31日 纪乐生 3000
282 8月3日 汕头市工业和信息化局 9330 南澳县后宅镇前埔埕村 贫困户慰问解困项目
283 8月5日 汕头市委党史研究室 150 濠江区滨海街道里前社区 贫困学生助学
284 8月6日 汕头经济特区报社 16410 潮阳区金灶镇波头村 开展创文提质整治项目
285 8月7日 汕头市生态环境局龙湖分局 3900 龙湖区新海街道十一合村 扶贫济困
286 8月10日 中共汕头市委政策研究室 2650 潮阳区和平镇塘围社区 扶贫济困
287 8月11日 汕头市海晟投资发展有限公司 10000 潮阳区棉北街道平北社区 百企帮百村
288 8月14日 汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会 6550 潮阳区河溪镇南陇村 精准扶贫
289 8月14日 汕头市广播电视台 21300 潮阳区海门镇坑尾村 开展村广播设备建设项目
290 8月25日 汕头市联泰爱心公益基金会 20000 潮阳区金灶镇旗头村 建设村老人活动中心项目
291 8月28日 汕头市公安局 319230 潮南区井都镇平湖东村 扶贫济困
   4,020,965.09